第三方信息共享清单

知识库
知识的粉丝经济
SDK名称 | 支付宝人脸认证SDK |
所属公司 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
官方网站 | https://www.aliyun.com/product/cloudauth |
使用场景 | 在修改生物特征认证信息时,需要对用户进行真实性身份的验证 |
使用目的 | 通过姓名、身份证号及人脸进行活体识别 |
共享方式 | SDK本地收集 |
使用的敏感权限 | 相机、摄像头、存储 |
收集数据 | 运营商、摄像头、身份证信息、设备品牌、型号、系统版本、Android ID、OAID、ICCID、BSSID、SSID、IMEI、IMSI、MAC、SN、SubscriberId、剪贴板、网络状态、运营商信息、相机、应用列表、运行中进程信息、光线传感器、陀螺仪、传感器列表、距离传感器、已安装应用包名(已安装APP信息) |
SDK名称 | 高德地图SDK |
所属公司 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
官方网站 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
使用场景 | 展示地图 |
使用目的 | 满足用户使用APP时在地图查看智能设备上报的具体地理位置信息的使用目的 |
共享方式 | SDK本地收集 |
使用的敏感权限 | 无 |
收集数据 | IMEl、MAC、Android ID、DEVICEID、IDFA、OpenUDID、GUID、SIM卡、IMSI、IP、地理位置、当前运行应用进程及包名(已安装APP信息)、完全的网络访问权限(包括在后台状态下收集) |
SDK名称 | VIVO推送 |
所属公司 | 广东天宸网络科技有限公司 |
官方网站 | https://dev.vivo.com.cn |
使用场景 | 用户使用vivo手机时,可以更可靠的收取到应用的消息 |
使用目的 | 提供vivo系统级通道,并且全平台通用,提供稳定、可靠、高效的推送服务 |
共享方式 | SDK本地收集 |
使用的敏感权限 | 无 |
收集数据 | Android ID、运营商信息、网络状态信息 |
SDK名称 | OPPO推送 |
所属公司 | 广东欧珀移动通信有限公司 |
官方网站 | https://push.oppo.com/ |
使用场景 | 用户使用oppo手机时,可以更可靠的收取到应用的消息 |
使用目的 | 提供oppo系统级通道,并且全平台通用,提供稳定、可靠、高效的推送服务 |
共享方式 | SDK本地收集 |
使用的敏感权限 | 无 |
收集数据 | Android ID、IMEI、IMSI、运营商信息、网络状态信息、已安装应用包名(已安装APP信息) |
SDK名称 | 小米推送 |
所属公司 | 小米科技有限责任公司 |
官方网站 | https://dev.mi.com/console/appservice/push.html |
使用场景 | 用户使用小米手机时,可以更可靠的收取到应用的消息 |
使用目的 | 在MIUI上为系统级通道,并且全平台通用,提供稳定、可靠、高效的推送服务 |
共享方式 | SDK本地收集 |
使用的敏感权限 | 无 |
收集数据 | IMEI、Android ID、运营商信息、网络状态信息 |
SDK名称 | 华为推送(华为HMS) |
所属公司 | 华为终端有限公司 |
官方网站 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/hms/huawei-pushkit |
使用场景 | 用户使用华为手机时,可以更可靠的收取到应用的消息 |
使用目的 | 提供华为系统级通道,并且全平台通用,提供稳定、可靠、高效的推送服务 |
共享方式 | SDK本地收集 |
使用的敏感权限 | 摄像头 |
收集数据 | 运营商、摄像头、应用匿名标识(AAID)、应用Token、应用列表、传感器列表、光线传感器、设备型号、加速度传感器、SIM国家代码 |
SDK名称 | 微信SDK |
所属公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
官方网站 | https://open.weixin.qq.com |
使用场景 | 用户在注册/登录页面,可使用微信进行登录,用户在应用内支付时,可使用微信支付完成 |
使用目的 | 使用户可以通过手机内安装的微信,完成微信登录或支付 |
共享方式 | SDK本地收集 |
使用的敏感权限 | 无 |
收集数据 | IMEI、已安装应用包名(已安装APP信息)、关联唤醒 |
SDK名称 | 支付宝SDK |
所属公司 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 |
官方网站 | https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm |
使用场景 | 用户在应用内支付时,可使用支付宝完成 |
使用目的 | 使用户可以通过支付宝完成支付,支付宝会通过采集用户常用设备信息、网络信息,用于支付过程中的安全风控 |
共享方式 | SDK本地收集 |
使用的敏感权限 | 存储 |
收集数据 | 设备序列号、OAID、IP、IMEI、MEID、IMSI、ICCID、Android ID、SSID、BSSID、MAC地址、运营商信息、网络状态信息、硬件序列号、陀螺仪、光线传感器、传感器列表、已安装应用包名(已安装APP信息) |
SDK名称 | 阿里云号码认证SDK(阿里一键登录) |
所属公司 | 阿里云计算有限公司 |
官方网站 | https://help.aliyun.com/product/75010.html |
使用场景 | 在注册/登录页,会通过IP和运营商信息,使用一键登录功能登陆应用或绑定手机号;在退出应用时因为要重新注册/登录,也同样会获取IP和运营商信息 |
使用目的 | 本机号码一键登录和认证。 |
共享方式 | SDK本地收集 |
使用的敏感权限 | 无 |
收集数据 | 运营商、网络类型、IP地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统、SIM卡信息SIM State、SIM卡信息ICCID |
SDK名称 | 华为统一扫码SDK |
所属公司 | 华为软件技术有限公司 |
官方网站 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/hms/huawei-scankit |
使用场景 | 用户可使用App在个人主页上通过扫描二维码登陆网页版 |
使用目的 | 提供码生成或扫码等能力 |
共享方式 | SDK本地收集 |
使用的敏感权限 | 相机 |
收集数据 | 文字信息、图片、网络信息、应用基本信息、运营商信息、设备的硬件信息、设备型号、操作系统、系统设置信息、有关您使用本应用的信息 |
管理员 | 阅读(23) | 评论(0)
暂无评论