UIProduct

全栈之路
用后端知识体系开发原生移动应用
UIProduct商品列表组件
展示效果
数据字典属性
| 字典名称 | 值类型 | 默认值 | 说明 |
| click | UIClick | 无 | 点击事件 |
| src | String | 无 | 商品图片 |
| price | String | 无 | 商品价格 |
| origin | String | 无 | 商品原价 |
元素格式化属性
| 格式名称 | 值类型 | 默认值 | 说明 |
| name | String | {name} | 商品名称格式经 |
| price | String | ¥{1:price} | 商品价格格式化 |
| origin | String | ¥{1:price} 原价:{3:origin} | 商品价格格式化 |
注意:当数据字典中有origin值时,price元素采用origin来获得格式,没有则用“price”。
扩展样式属性
| 样式名称 | 值类型 | 默认值 | 说明 |
| image-radius | int | 2 | 圆角 |
管理员 | 阅读(46) | 评论(0)
暂无点赞